Sarjataulukot

Pallo-Iirot 2017

P W D L F A GD Pts
1 PlaceholderRaumaster 12 12 0 0 49 10 39 36
2 PlaceholderFC Yölintu 12 9 1 2 59 22 37 28
3 PlaceholderLonsin Pallo 12 7 1 4 41 25 16 22
4 PlaceholderFc Kambäkki 12 6 2 4 24 24 0 20
5 PlaceholderTVO 12 5 4 3 35 31 4 19
6 PlaceholderRolls-Royce 12 6 1 5 35 42 -7 19
7 PlaceholderFC West Coast 12 5 1 6 40 32 8 16
8 PlaceholderTeam Happo 12 4 3 5 23 22 1 15
9 PlaceholderCFR 12 3 4 5 36 43 -7 13
10 PlaceholderKeskenkasvuiset 12 2 4 6 21 38 -17 10
11 PlaceholderBMH 12 3 1 8 24 50 -26 10
12 PlaceholderFC Farssi 12 2 2 8 18 40 -22 8
13 PlaceholderLapijoen Toverit 12 2 0 10 21 47 -26 6

Kodisjoki Cup 2017 (ainoastaan Hapon ottelut)

P W D L F A GD Pts
1 PlaceholderTeam Happo 5 4 1 0 12 4 8 13
2 PlaceholderWiimettembääl 1 0 1 0 1 1 0 1
3 PlaceholderNahkiaiset 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 PlaceholderFc Kambäkki 2 0 0 2 2 4 -2 0
5 PlaceholderMustasurma 1 0 0 1 0 5 -5 0

Pallo-Iirot 2016

P W D L F A GD Pts
1 PlaceholderRaumaster 9 7 2 0 33 6 27 23
2 PlaceholderTVO 9 7 1 1 29 18 11 22
3 PlaceholderRolls-Royce 9 6 1 2 31 13 18 19
4 PlaceholderFC Yölintu 9 6 0 3 43 18 25 18
5 PlaceholderTeam Happo 9 5 1 3 23 14 9 16
6 PlaceholderFC West Coast 9 3 3 3 21 24 -3 12
7 PlaceholderFC Farssi 9 2 2 5 23 33 -10 8
8 PlaceholderFc Kambäkki 9 2 1 6 18 34 -16 7
9 PlaceholderLapijoen Toverit 9 1 1 7 11 39 -28 4
10 PlaceholderBMH 9 0 0 9 15 48 -33 0

Pallo-Iirot 2015

P W D L F A GD Pts
1 PlaceholderTeam Happo 10 10 0 0 65 5 60 30
2 PlaceholderAreva 10 9 0 1 61 14 47 27
3 PlaceholderRaumaster 10 8 0 2 58 12 46 24
4 PlaceholderTVO 10 6 0 4 47 28 19 18
5 Placeholder3K&Pojat 10 5 1 4 33 26 7 16
6 PlaceholderRolls-Royce 10 5 1 4 27 24 3 16
7 PlaceholderRtk-Palvelu 10 3 1 6 26 58 -32 10
8 PlaceholderFc Kambäkki 10 2 1 7 19 53 -34 7
9 PlaceholderLapijoen Toverit 10 2 0 8 14 39 -25 6
10 PlaceholderHakrin flika ja poja 10 2 0 8 12 55 -43 6
11 PlaceholderPallorahvas 10 1 0 9 12 60 -48 3