Sarjataulukot

Pallo-Iirot 2017

P W D L F A GD Pts
1 PlaceholderTVO 12 0 4 0 35 31 4 4
2 PlaceholderCFR 12 0 4 0 36 43 -7 4
3 PlaceholderKeskenkasvuiset 12 0 4 0 21 38 -17 4
4 PlaceholderTeam Happo 12 0 3 0 23 22 1 3
5 PlaceholderFc Kambäkki 12 0 2 0 24 24 0 2
6 PlaceholderFC Farssi 12 0 2 0 18 40 -22 2
7 PlaceholderFC Yölintu 12 0 1 0 59 22 37 1
8 PlaceholderLonsin Pallo 12 0 1 0 41 25 16 1
9 PlaceholderFC West Coast 12 0 1 0 40 32 8 1
10 PlaceholderRolls-Royce 12 0 1 0 35 42 -7 1
11 PlaceholderBMH 12 0 1 0 24 50 -26 1
12 PlaceholderRaumaster 12 0 0 0 49 10 39 0
13 PlaceholderLapijoen Toverit 12 0 0 0 21 47 -26 0

Kodisjoki Cup 2017 (ainoastaan Hapon ottelut)

P W D L F A GD Pts
1 PlaceholderTeam Happo 5 0 1 0 12 4 8 1
2 PlaceholderWiimettembääl 1 0 1 0 1 1 0 1
3 PlaceholderNahkiaiset 1 0 0 0 1 2 -1 0
4 PlaceholderFc Kambäkki 2 0 0 0 2 4 -2 0
5 PlaceholderMustasurma 1 0 0 0 0 5 -5 0

Pallo-Iirot 2016

P W D L F A GD Pts
1 PlaceholderFC West Coast 9 0 3 0 21 24 -3 3
2 PlaceholderRaumaster 9 0 2 0 33 6 27 2
3 PlaceholderFC Farssi 9 0 2 0 23 33 -10 2
4 PlaceholderRolls-Royce 9 0 1 0 31 13 18 1
5 PlaceholderTVO 9 0 1 0 29 18 11 1
6 PlaceholderTeam Happo 9 0 1 0 23 14 9 1
7 PlaceholderFc Kambäkki 9 0 1 0 18 34 -16 1
8 PlaceholderLapijoen Toverit 9 0 1 0 11 39 -28 1
9 PlaceholderFC Yölintu 9 0 0 0 43 18 25 0
10 PlaceholderBMH 9 0 0 0 15 48 -33 0

Pallo-Iirot 2015

P W D L F A GD Pts
1 Placeholder3K&Pojat 10 0 1 0 33 26 7 1
2 PlaceholderRolls-Royce 10 0 1 0 27 24 3 1
3 PlaceholderRtk-Palvelu 10 0 1 0 26 58 -32 1
4 PlaceholderFc Kambäkki 10 0 1 0 19 53 -34 1
5 PlaceholderTeam Happo 10 0 0 0 65 5 60 0
6 PlaceholderAreva 10 0 0 0 61 14 47 0
7 PlaceholderRaumaster 10 0 0 0 58 12 46 0
8 PlaceholderTVO 10 0 0 0 47 28 19 0
9 PlaceholderLapijoen Toverit 10 0 0 0 14 39 -25 0
10 PlaceholderHakrin flika ja poja 10 0 0 0 12 55 -43 0
11 PlaceholderPallorahvas 10 0 0 0 12 60 -48 0